ARTICULU | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6163 | CKA6180 | CKA61100 | CKA61100M | CKA61125M |
Max. Dia Swing. Over Bed | 360mm | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1250mm |
Max. Dia Swing. Over Carru | 180mm | 200mm | 280mm | 320mm | 490mm | 700mm | 630mm | 880 mm |
Lunghezza di u travagliu | 750mm / 1000mm | 750-2000mm | 1000-5000mm | 1500-6000mm | ||||
Larghezza di u lettu | 300mm | 400mm | 550mm | 755mm | ||||
Pesu Pezzu | 200kg | 400kg | 1000kg | 8000 chilò | ||||
Potenza Spindle | 5,5 kW | 7,5 kW | 11kW | 22kW | ||||
Spindle Bore Dia. | 52mm | 82mm | 100mm | 130mm | ||||
Spindle Speed | 20 ~ 2500 rpm | 7 ~ 2200 rpm | 10 ~ 1000 giri / min | 2 ~ 500 tr / min | ||||
Dia. di Tailstock Sleeve | 63mm | 75mm | 100mm | 200mm | ||||
Tensione |
3PH 380V 50HZ |
ACCESSORI STANDARD |
ACCESSORI OPZIONALI |
||
Sistema Fanuc |
1. |
Sistema Siemens |
|
2. |
Guida di slide |
2. |
Prutezzione Chuck |
3. |
Contropunta manuale |
3. |
Contropunta Idraulica |
4. |
4 Stazioni di Strumentu Verticale |
4. |
Stazioni 6/8 di Strumentu Verticale |
5. |
Manuale Chuck 3-Jaw |
5. |
Mandrino a 4 griffe / Mandrino idraulico |
6. |
Pompa di raffreddamentu |
6. |
Riposu fermu |
7. |
Serbatu d'acqua |
7. |
Seguitate u Riposu |
8. |
Chiave |
8. |
Piattu pianu |